거래건수 : 매매(02건),전세(01건)
동 | 층 | 호 | 면적(평) | 면적(㎡) | 계약일 | 구분 | 계약기간 | 거래 | 체결가격 |
- | 7층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.07.25 | 신규 | 25.08~27.08 | 전세 | 4억4,000만 |
- | 5층 | 분양권 | 33평 | 84.96㎡ | 25.07.17 | - | - | 매매 | 8억8,100만 |
- | 9층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.06.26 | 신규 | 25.08~27.07 | 전세 | 3억5,000만 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.06.18 | 신규 | 25.07~27.07 | 월세 | 5,000만/160만 |
- | 2층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.06.17 | 신규 | 25.07~26.03 | 월세 | 5,000만/160만 |
- | 4층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.06.16 | 신규 | 25.09~27.09 | 월세 | 5,000만/150만 |
- | 4층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.06.16 | 신규 | 25.09~27.09 | 월세 | 5,000만/150만 |
- | 9층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.06.14 | 신규 | 25.08~27.08 | 월세 | 5,000만/150만 |
- | 3층 | - | -평 | 113.99㎡ | 25.05.29 | 신규 | 25.05~27.05 | 월세 | 2억/40만 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.05.26 | 신규 | 25.05~29.05 | 월세 | 1억/90만 |
- | 11층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.05.20 | 신규 | 25.07~27.07 | 월세 | 1억/140만 |
- | 10층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.05.19 | 신규 | 25.06~27.06 | 전세 | 4억 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.05.15 | 신규 | 25.06~27.06 | 전세 | 3억2,000만 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.05.15 | 신규 | 25.06~27.06 | 전세 | 3억2,000만 |
- | 3층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.05.05 | 신규 | 25.05~27.05 | 월세 | 5,000만/150만 |
- | 14층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.05.02 | 신규 | 25.05~27.05 | 월세 | 1억/110만 |
- | 10층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.05.02 | 신규 | 25.06~27.06 | 전세 | 3억 |
- | 3층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.04.28 | 신규 | 25.05~27.05 | 전세 | 3억 |
- | 4층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.04.28 | 신규 | 25.05~29.05 | 전세 | 5억 |
- | 14층 | - | -평 | 113.99㎡ | 25.04.17 | 신규 | 25.05~27.05 | 월세 | 1억/180만 |
- | 9층 | - | -평 | 113.99㎡ | 25.04.16 | 신규 | 25.06~27.06 | 월세 | 1억5,000만/130만 |
- | 9층 | - | -평 | 113.99㎡ | 25.04.16 | 신규 | 25.06~27.06 | 월세 | 1억5,000만/130만 |
- | 11층 | 분양권 | 33평 | 84.96㎡ | 25.04.14 | - | - | 매매 | 7억7,000만 |
- | 2층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.04.12 | 신규 | 25.05~27.05 | 전세 | 3억5,000만 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.04.12 | 신규 | 25.05~27.05 | 전세 | 4억 |
- | 14층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.04.04 | 신규 | 25.06~27.06 | 전세 | 4억3,000만 |
- | 14층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.04.04 | 신규 | 25.06~27.06 | 전세 | 4억3,000만 |
- | 6층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.03.31 | 신규 | 25.04~27.04 | 월세 | 5,000만/250만 |
- | 8층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.03.31 | 신규 | 25.04~27.04 | 월세 | 5,000만/150만 |
- | 14층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.03.28 | 신규 | 25.05~27.05 | 전세 | 2억8,000만 |
- | 14층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.03.28 | 신규 | 25.05~27.05 | 전세 | 2억8,000만 |
- | 9층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.03.25 | 신규 | 25.05~27.05 | 전세 | 4억 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.03.22 | 신규 | 25.04~27.04 | 전세 | 2억 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.03.12 | 신규 | 25.03~27.03 | 전세 | 5억5,000만 |
- | 5층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.03.07 | 신규 | 25.04~27.04 | 월세 | 5,000만/160만 |
- | 3층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.03.06 | 신규 | 25.04~27.04 | 월세 | 5,000만/150만 |
- | 2층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.02.28 | 신규 | 25.04~27.04 | 월세 | 5,000만/150만 |
- | 9층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.02.27 | 신규 | 25.03~27.03 | 전세 | 5억 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.02.27 | 신규 | 25.04~27.10 | 전세 | 3억8,000만 |
- | 12층 | 분양권 | 33평 | 84.95㎡ | 25.02.27 | - | - | 매매 | 8억500만 |
- | 12층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.02.25 | 신규 | 25.03~27.03 | 월세 | 5,000만/160만 |
- | 12층 | 분양권 | 33평 | 84.96㎡ | 25.02.19 | - | - | 매매 | 7억5,000만 |
- | 3층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.02.12 | 신규 | 25.02~27.02 | 월세 | 5,000만/150만 |
- | 2층 | 분양권 | 33평 | 84.96㎡ | 25.02.11 | - | - | 매매 | 8억5,000만 |
- | 7층 | 분양권 | -평 | 113.99㎡ | 25.02.10 | - | - | 매매 | 11억8,000만 |
- | 5층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.02.05 | 신규 | 25.03~27.03 | 전세 | 4억5,000만 |
- | 3층 | - | -평 | 113.99㎡ | 25.02.04 | 신규 | 25.02~27.02 | 월세 | 2억/40만 |
- | 5층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.01.31 | 신규 | 25.02~27.02 | 전세 | 5억 |
- | 5층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.01.31 | 신규 | 25.02~27.02 | 전세 | 5억 |
- | 9층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 25.01.23 | 신규 | 25.02~27.02 | 전세 | 3억9,000만 |
- | 6층 | - | 33평 | 84.95㎡ | 25.01.21 | 신규 | 25.02~27.02 | 전세 | 4억2,000만 |
- | 4층 | - | 33평 | 84.96㎡ | 24.12.24 | 신규 | 25.04~26.03 | 전세 | 5억1,000만 |
- | 5층 | 분양권 | 33평 | 84.96㎡ | 24.12.09 | - | - | 매매 | 8억8,600만 |
- | 6층 | 분양권 | 33평 | 84.95㎡ | 24.12.09 | - | - | 매매 | 8억9,000만 |
- | 3층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.02.23~26.02.22 | 전세 | 5억2,000만 | ||
- | 35층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.02.29~26.02.27 | 월세 | 5억/40만 | ||
- | 12층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 24.02.29~26.02.28 | 전세 | 5억6,000만 | ||
- | 3층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.03.27~26.03.26 | 전세 | 5억4,000만 | ||
- | 29층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | 24.01.22~26.01.21 | 전세 | 3억 | ||
- | 25층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.02.29~26.02.28 | 전세 | 5억7,000만 | ||
- | 27층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.03.29~26.03.29 | 전세 | 5억5,000만 | ||
- | 11층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | 24.02.29~26.02.28 | 전세 | 5억8,000만 | ||
- | 28층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 24.01.18~26.03.31 | 전세 | 6억 | ||
- | 4층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.03.20~26.03.19 | 월세 | 5,000만/200만 | ||
- | 29층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | 24.02.26~26.02.25 | 전세 | 5억7,000만 | ||
- | 35층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | - | 월세 | 1억4,000만/200만 | ||
- | 7층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 24.01.26~26.01.25 | 전세 | 5억6,000만 | ||
- | 9층 | 45평 | 104.75㎡ | 신규 | 24.02.07~26.02.07 | 전세 | 5억8,000만 | ||
- | 20층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 24.02.20~26.02.20 | 전세 | 6억 | ||
- | 14층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.03.05~26.03.05 | 전세 | 5억 | ||
- | 28층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.02.23~26.02.23 | 전세 | 5억 | ||
신규 | 24.02.23~26.02.23 | 전세 | 5억 | ||||||
- | 8층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 24.02.28~26.02.27 | 전세 | 4억8,000만 | ||
- | 35층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.02.29~26.02.28 | 전세 | 5억4,000만 | ||
- | 27층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 23.12.28~25.12.27 | 전세 | 5억 | ||
- | 25층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 24.01.19~26.01.18 | 월세 | 1억/160만 | ||
- | 7층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | 24.02.07~25.08.06 | 월세 | 1억/215만 | ||
- | 14층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.01.17~26.01.16 | 전세 | 4억8,000만 | ||
- | 3층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.02.20~26.02.20 | 전세 | 5억1,000만 | ||
- | 14층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | 24.02.14~26.02.13 | 전세 | 5억7,000만 | ||
- | 10층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 23.12.20~25.12.19 | 전세 | 4억7,000만 | ||
- | 29층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.02.21~26.02.20 | 전세 | 5억1,000만 | ||
- | 5층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.12.12~25.12.11 | 전세 | 5억 | ||
- | 4층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.22~25.12.22 | 월세 | 5,000만/200만 | ||
- | 30층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.02.23~26.02.23 | 전세 | 5억 | ||
신규 | 24.02.23~26.02.23 | 전세 | 5억 | ||||||
- | 12층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 24.01.15~26.01.14 | 전세 | 6억5,000만 | ||
신규 | 24.01~26.01 | 전세 | 6억5,000만 | ||||||
- | 39층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 23.12.22~25.12.22 | 전세 | 6억2,000만 | ||
- | 27층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 24.02.08~26.02.07 | 전세 | 1억 | ||
- | 24층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.01.10~26.01.09 | 월세 | 1억/155만 | ||
- | 11층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 24.02.20~26.02.19 | 월세 | 1억/230만 | ||
신규 | - | 월세 | 1억/230만 | ||||||
- | 5층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.01.31~26.01.30 | 전세 | 5억 | ||
- | 10층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.02.26~26.02.26 | 전세 | 5억1,000만 | ||
- | 24층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.02.14~26.02.13 | 전세 | 4억9,000만 | ||
- | 27층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 23.12.01~25.11.30 | 전세 | 6억 | ||
- | 14층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | - | 전세 | 5억 | ||
- | 8층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.01.29~26.01.28 | 전세 | 4억7,000만 | ||
- | 28층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.12.26~25.12.26 | 전세 | 4억8,000만 | ||
- | 33층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.14~25.12.13 | 월세 | 4억/60만 | ||
- | 26층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.12.15~25.12.14 | 전세 | 4억8,000만 | ||
- | 8층 | 44평 | 104.99㎡ | - | - | 매매 | 14억2,500만 | ||
- | 19층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | 24.01.11~26.01.11 | 전세 | 6억 | ||
- | 38층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 23.12.11~25.12.10 | 월세 | 1억5,000만/170만 | ||
- | 32층 | 45평 | 104.75㎡ | 신규 | 23.12.21~25.12.20 | 전세 | 6억5,000만 | ||
- | 14층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.01.31~26.01.31 | 월세 | 5,000만/200만 | ||
- | 30층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 24.01.18~26.01.27 | 전세 | 6억 | ||
신규 | 24.01~26.01 | 전세 | 6억 | ||||||
- | 9층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.01.30~26.04.30 | 전세 | 5억 | ||
- | 8층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 24.01.12~26.01.11 | 전세 | 4억8,000만 | ||
- | 8층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 24.01.10~26.01.09 | 월세 | 5,000만/190만 | ||
- | 34층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.12.27~25.12.26 | 월세 | 1억/200만 | ||
신규 | 23.12.27~25.12.26 | 월세 | 1억/200만 | ||||||
- | 40층 | 36평 | 84.93㎡ | - | - | 매매 | 7억7,007만 | ||
- | 27층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.07~25.12.06 | 전세 | 4억9,800만 | ||
- | 17층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 24.01.31~26.01.30 | 전세 | 5억9,000만 | ||
- | 26층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.01.12~26.02.11 | 월세 | 3억/75만 | ||
신규 | 24.01.12~26.02.11 | 월세 | 3억/75만 | ||||||
- | 8층 | 45평 | 104.75㎡ | 신규 | 23.12.20~25.12.20 | 전세 | 6억1,000만 | ||
- | 41층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | 23.12.08~25.12.07 | 전세 | 8억5,000만 | ||
- | 37층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 24.02.14~26.02.13 | 전세 | 5억3,000만 | ||
- | 8층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.11~25.12.10 | 전세 | 4억9,000만 | ||
- | 16층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 23.12.07~25.12.06 | 전세 | 5억 | ||
신규 | 23.12.07~25.12.06 | 전세 | 5억 | ||||||
- | 15층 | 36평 | 84.93㎡ | - | - | 전세 | 4억9,000만 | ||
- | 33층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.14~25.12.14 | 전세 | 5억7,000만 | ||
신규 | 23.12.14~25.12.14 | 전세 | 5억7,000만 | ||||||
- | 20층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.06~25.12.05 | 전세 | 5억 | ||
- | 36층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.11.23~25.11.27 | 월세 | 5,000만/200만 | ||
- | 38층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.12~25.12.11 | 전세 | 5억2,000만 | ||
- | 13층 | 36평 | 84.93㎡ | 갱신 | 23.10~25.10 | 전세 | 5억2,000만 | ||
- | 29층 | 45평 | 104.93㎡ | - | - | 매매 | 9억3,000만 | ||
- | 26층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 23.10.24~25.10.23 | 전세 | 7억4,000만 | ||
- | 24층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.14~25.12.13 | 전세 | 6억 | ||
- | 36층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.12.11~25.12.10 | 전세 | 6억 | ||
- | 4층 | 45평 | 104.93㎡ | 신규 | 23.11.30~25.11.29 | 월세 | 2억/175만 | ||
신규 | 23.11.30~25.11.29 | 월세 | 2억/175만 | ||||||
- | 9층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.11.16~25.11.15 | 전세 | 5억1,000만 | ||
- | 12층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.10.12~25.10.12 | 전세 | 3억8,000만 | ||
- | 39층 | 36평 | 84.93㎡ | - | - | 매매 | 7억5,817만 | ||
- | 35층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 23.11.30~25.11.29 | 전세 | 7억 | ||
- | 9층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.12.08~25.12.07 | 전세 | 5억 | ||
- | 21층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.11.22~25.11.21 | 전세 | 5억 | ||
- | 14층 | 36평 | 84.93㎡ | 갱신 | 23.10~25.10 | 전세 | 5억5,000만 | ||
- | 15층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.11.28~25.11.27 | 전세 | 5억3,000만 | ||
- | 27층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.10.31~25.10.31 | 전세 | 5억8,000만 | ||
- | 9층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.14~25.12.13 | 월세 | 1억/180만 | ||
- | 37층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.12.02~25.12.02 | 전세 | 5억1,000만 | ||
- | 11층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.10.04~25.10.03 | 전세 | 6억 | ||
- | 32층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.12.05~25.12.04 | 전세 | 5억6,000만 | ||
- | 16층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.10.30~25.10.29 | 전세 | 5억2,000만 | ||
- | 17층 | 37평 | 84.85㎡ | - | - | 매매 | 7억6,592만 | ||
- | 32층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.12.01~25.11.30 | 전세 | 5억5,000만 | ||
- | 39층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.10.13~25.10.12 | 월세 | 2억/170만 | ||
- | 33층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.10.26~25.10.25 | 전세 | 5억8,000만 | ||
- | 33층 | 37평 | 84.85㎡ | 신규 | 23.12.15~25.12.15 | 전세 | 5억5,000만 | ||
- | 17층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 23.11.01~25.10.31 | 전세 | 7억5,000만 | ||
- | 24층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.11.02~25.11.01 | 전세 | 5억5,000만 | ||
- | 28층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.10.10~25.10.09 | 전세 | 5억 | ||
- | 21층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.10.27~25.10.26 | 전세 | 5억 | ||
- | 8층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 23.10.05~25.10.05 | 전세 | 8억5,000만 | ||
- | 36층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.10.05~25.10.04 | 전세 | 5억4,000만 | ||
신규 | 23.10.05~25.10.04 | 전세 | 5억4,000만 | ||||||
- | 27층 | 36평 | 84.93㎡ | - | - | 매매 | 7억5,330만 | ||
- | 7층 | 44평 | 104.99㎡ | - | - | 매매 | 8억9,739만 | ||
- | 16층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.11.24~25.11.23 | 전세 | 7억5,000만 | ||
- | 35층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.11.24~25.11.23 | 전세 | 5억5,000만 | ||
- | 36층 | 37평 | 84.85㎡ | - | - | 매매 | 7억7,949만 | ||
- | 15층 | 44평 | 104.99㎡ | - | - | 매매 | 9억5,471만 | ||
- | 23층 | 36평 | 84.86㎡ | 신규 | 23.10.24~25.10.24 | 전세 | 5억8,000만 | ||
- | 29층 | 36평 | 84.93㎡ | - | - | 매매 | 7억4,517만 | ||
- | 36층 | 36평 | 84.86㎡ | - | - | 매매 | 7억8,309만 | ||
- | 16층 | 37평 | 84.85㎡ | - | - | 매매 | 7억4,849만 | ||
- | 19층 | 37평 | 84.85㎡ | - | - | 매매 | 7억4,849만 | ||
- | 34층 | 36평 | 84.93㎡ | - | - | 매매 | 7억5,517만 | ||
- | 29층 | 36평 | 84.86㎡ | - | - | 매매 | 7억5,428만 | ||
- | 16층 | 36평 | 84.86㎡ | - | - | 매매 | 7억5,128만 | ||
- | 39층 | 36평 | 84.93㎡ | 신규 | 23.10.24~25.10.23 | 전세 | 5억5,000만 | ||
- | 22층 | 36평 | 84.86㎡ | - | - | 매매 | 7억8,615만 | ||
- | 29층 | 44평 | 104.99㎡ | 신규 | 23.09.27~25.09.26 | 전세 | 7억3,000만 | ||
신규 | 23.09.27~25.09.26 | 전세 | 7억3,000만 |
2025년 7월 26일, 화서역푸르지오브리시엘은 입주 2년차 진입을 앞두고 관망세가 이어지는 가운데, 토요일임에도 불구하고 사무실 방문이나 전화 상담 요청이 많지 않아 전반적으로 조용한 분위기입니다.