힐스테이트 전문상담사와 함께 타입별 공급가, 잔금유예, 계약조건을 확인하세요.
☎ 010-8924-4924 상담문의수원미분양아파트 분양가·실거래가·계약조건을 한 곳에서 제공합니다. 힐스테이트수원파크포레를 포함한 권선·서둔·호매실 주요 단지 동향을 매일 업데이트합니다.
수원미분양아파트는 권선·서둔·호매실 축의 신축 단지 중 잔여 물량 및 즉시입주 가능한 주택을 말하며, 힐스테이트수원파크포레가 대표 단지입니다.
[아래로 스크롤 하시면 실거래가 및 분양상담, 추천단지를 보실 수 있어요]
●실거래가 궁금하다면? - [힐스테이트 수원파크포레 바로가기]
●방문예약으로 상담하기? - [바로 예약하기]
●같이 보면 좋은 아파트 - [화서역파크푸르지오 추천매물 바로가기]
오늘의 부동산시황 │ 힐스테이트 전문상담사
서둔동 수원파크포레 매일 시장 동향을 업데이트합니다.
위치 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 465 ( 수원시 권선구 수인로151번길 12) | |
면적 | 84㎡ (287세대) | 113㎡ (195세대) |
총 세대수 | 총482세대 , 총10개동, 최고25층, 주차대수 1.44:1 | |
학군 | 단지옆: 단지어린이집, 도보10분 : 탑동초등학교, 구운중학교 | |
대중교통 | 광역버스: 7800, 7790, 7900 (일반버스 및 수원역, 화서역 이용 편리) | |
매매가 | 매매가는 실시간 문의 | |
유니트 | 4bay 판상형 (정남향) 위주 | |
준공승인일 | 2024년 12월 30일 예정 | |
시공사 | 현대엔지니어링 | |
| 사업명 | 수원시 권선구 서둔동 공동주택 신축공사 (힐스테이트 수원파크포레) |
| 위치 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 213-10번지 일원 |
| 지구지정 | 제2종 일반주거지역, 지구단위계획구역 (공동주택8지) |
| 용도 | 공동주택(아파트) + 부대복리시설 |
| 입주 예정일 | 2024년 12월 예정 |
수원미분양아파트 분양가와 세대구성은 분양가 페이지에서 표로 확인 가능합니다.
실시간 시세와 계약조건은 오늘의 실거래가를 참고하세요.
| 대지면적 | 30,621㎡ (약 9,263평) | 넓은 부지 확보 |
| 건축면적 | 7,433㎡ (약 2,285평) | 저밀도 배치 |
| 조경면적 | 11,059㎡ (약 3,345평) | 단지 내 녹지 확보 |
| 건폐율 / 용적률 | 24.28% / 199.87% | 쾌적한 밀도 유지 |
| 건축규모 | 지하 2층 / 지상 14층, 10개동 | 최고높이 40.54m |
| 연면적 | 총 87,189㎡ | 지하 + 지상 포함 |
| 도로현황 | 서측 20m, 북측 15m 도로 접함 |
| 84A | 84.9541㎡ | 63세대 | 13.07% |
| 84B | 84.9558㎡ | 224세대 | 46.47% |
| 113 | 113.992㎡ | 195세대 | 40.46% |
| 합계 | - | 482세대 | 100% |
| 계약금 | 5% | 계약 시 즉시 납부 |
| 중도금 | | |
| 잔금 | 95% | 입주지정일 납부(5~6개월 여유) |
| 102동 1층 | 1층 | 836,000,000 |
| 108동 3층 | 3층 | 872,000,000 |
| 110동 14층 | 14층 | 899,000,000 |
| 101동 1층 | 1층 | 828,000,000 |
| 108동 3층 | 3층 | 863,000,000 |
| 110동 14층 | 14층 | 894,000,000 |
| 102동 1층 | 1층 | 1,109,000,000 |
| 103동 2층 | 2층 | 1,133,000,000 |
| 110동 14층 | 14층 | 1,192,000,000 |
타입별 공급가와 중도금 조건에 따라 다르며 힐스테이트수원파크포레는 상담을 통해 맞춤 적용을 안내합니다.
입주 시점과 잔여세대 현황에 따라 상이하며 오늘의 실거래가에서 확인 가능합니다.
방 수와 수납 동선, 알파룸 활용성이 다르며 평면도에서 비교 가능합니다.
대출 규정과 세율은 시점별로 달라 상담 시 최신 기준을 반영해 안내드립니다.
신분당선 호재와 상권, 학군 접근성을 함께 고려한 복합 판단을 권장합니다.